Project ID | SP042 |
Book ID | 07815 |
Project Name | การใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพทางสถิติเพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : บริษัท ทาคาโนะ ประเทศไทย จำกัด |
Project Desctiption | MMIT 628.4 พ179ช 2553 ฉ.1 senior project, |
Project Type | รายงานการค้นคว้าอิสระ(Senior Project) |
Major | SE |
Author |
1. พชรพรรณ ชัยเนตร |
Keyword | reduce defect rates statistics process |
Year | 2553 |
File |
Full Download
|